PP-Umreifungsband ///

druck

Individuelle Bedruckung
möglich!

Unser PREMIUM PP-Polypropylen-Umreifungsband trägt das Prädikat „Vollautomatenqualität“, kann aber neben Umreifungsmaschinen selbstverständlich auch mit Handgeräten verarbeitet werden. Da viele Hersteller ihre Umreifungsautomaten mit unterschiedlichen Kernaufnahmen ausrüsten, finden sich fünf verschiedene Kerndurchmesser-Varianten in unserem Programm. Die gängigsten Banddimensionen finden Sie in der folgenden Übersicht - weitere Abmessungen fertigen wir gern nach Ihren individuellen Anforderungen.

Zudem bieten wir Ihnen die besondere Möglichkeit, Ihr PP-Band bereits bei Abnahme von nur einer Palette individuell zu bedrucken. Neben dem werblichen Effekt erfüllt ein individueller Druck auch eine Siegelfunktion, die vor dem vor dem Hintergrund verschärfter Sicherheitsbestimmungen weiter an Relevanz gewinnen wird.

Als Hersteller von Umreifungsbändern ist LINDER Seevetal Ihr Spezialist und Partner auf diesem Gebiet. Lassen Sie sich von uns beraten - individuell und kompetent! 

 


Spendekarton ///

PP-Band Spendekarton
TypAbmessung
in mm
HZK
in daN
Lauflänge
in m
Kartons pro
Palette
PP1250SP 12,0 x 0,50 100 1.000 90
PP1368SP 12,7 x 0,68 190 1.000 72
PP1650SP 16,0 x 0,50 174 1.000 90
MINISETPP12 mit
200 Plastikschnallen
12,0 x 0,50 140 600 90

 

 


Kern 280 ///

 Kern 280
TypAbmessung
in mm
HZK
in daN
Lauflänge
in m
Kern in
mm
Rollen pro
Palette
PP9063280 9,0 x 0,63 120 2.600 280 48
PP1255280 12,0 x 0,55 133 2.500 280 60
PP1263280 12,0 x 0,63 146 2.100 280 48
PP1265280 12,0 x 0,65 163 2.500 280 60

 

 


Kern 200 ///

Kern 200
TypAbmessung
in mm
HZK
in daN
Lauflänge
in m
Kern in
mm
Rollen pro
Palette
PP5040200 5,0 x 0,40 64 6.500 200 60
PP5047200 5,0 x 0,47 69 6.500 200 60
PP6055200 6,0 x 0,55 77 5.000 200 60
PP8045200 8,0 x 0,45 94 4.500 200 60
PP8055200 8,0 x 0,55 99 4.000 200 60
PP9055200 9,0 x 0,55 111 4.000 200 60
PP9063200 9,0 x 0,63 120 3.500 200 60
PP1055200 10,0 x 0,55 114 3.000 200 60
PP1065200 10,0 x 0,65 141 3.000 200 60
PP1255200 12,0 x 0,55 133 3.000 200 60
PP1263200 12,0 x 0,63 146 3.000 200 60
PP1273200 12,0 x 0,73 198 2.200 200 60
PP1665200 16,0 x 0,65 216 2.000 200 60

 

 


Kern 406 ///

Kern 406
TypAbmessung
in mm
HZK
in daN
Lauflänge
in m
Kern in
mm
Rollen pro
Palette
PP1255406 12,0 x 0,55 133 3.000 406 48
PP1263406 12,0 x 0,63 146 3.000 406 48
PP1270406 12,0 x 0,70 194 2.000 406 48
PP1275406 12,0 x 0,75 225 2.000 406 48
PP1280406 12,0 x 0,80 225 2.000 406 48
PP1363406 12,7 x 0,63 175 3.000 406 48
PP1365406 12,7 x 0,65 185 2.500 406 48
PP1375406 12,7 x 0,73 265 2.000 406 48
PP1390406 12,7 x 0,90 297 1.800 406 48
PP1580406 15,0 x 0,80 300 1.500 406 48
PP1650406 16,0 x 0,50 200 2.000 406 48
PP1655406 16,0 x 0,55 170 2.000 406 48
PP1673406 16,0 x 0,73 257 2.000 406 48
PP1690406 16,0 x 0,90 338 1.500 406 48

 

 


Minisets ///

Minisets mit PP-Band
TypAbmessung
in mm
HZK
in daN
Lauflänge
in m
Kartons pro
Palette
MINISETPP12 mit
200 Plastikschnallen
12,0 x 0,50 140 600 90