Steel strapping ///
Steal strappuing ist perfectly matching strappings of very heavy, sharp-edged and/or hot packages.
The variety of types of steel strapping are the result of combining four basic product characteristics:
- Dimension: The wider and thicker the steel strapping, the greater the breaking load
- Corrosion protection
- Elongation
- Winding: ribbon or oscillated winding
Bright strapping ///
Dimension | Breaking load | Elongation according to A5 | Winding |
---|---|---|---|
12,70 x 0,38 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
12,70 x 0,50 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
16,00 x 0,38 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
16,00 x 0,50 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
16,00 x 0,60 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
19,00 x 0,50 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
19,00 x 0,60 | 700 - 750 N / mm² | 3% | ribbon winding |
19,00 x 0,80 | 650 - 750 N / mm² | 4% | ribbon winding |
25,40 x 0,80 | 650 - 750 N / mm² | 4% | ribbon winding |
25,40 x 1,00 | 650 - 750 N / mm² | 4% | ribbon winding |
31,75 x 0,80 | 650 - 750 N / mm² | 4% | ribbon winding |
31,75 x 1,00 | 650 - 750 N / mm² | 4% | ribbon winding |
Standard strapping ///
Dimension | Breaking load | Elongation according to A5 | Winding |
---|---|---|---|
12,70 x 0,38 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
12,70 x 0,50 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
16,00 x 0,38 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
16,00 x 0,50 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
16,00 x 0,60 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
19,00 x 0,50 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
19,00 x 0,60 | 850 - 930 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
19,00 x 0,80 | ca. 815 N / mm² | ca. 6 - 8 % | ribbon and oscillated winding |
25,40 x 0,80 | ca. 815 N / mm² | ca. 8 % | ribbon winding |
25,40 x 1,00 | ca. 815 N / mm² | ca. 8 % | ribbon winding |
31,75 x 0,80 | ca. 815 N / mm² | ca. 8 % | ribbon winding |
31,75 x 1,00 | ca. 815 N / mm² | ca. 8 % | ribbon winding |
Blued or black-painted or zinc-painted — other surface-qualities on request
High tensile strapping ///
Dimension | Breaking load | Elongation according to A5 | Winding |
---|---|---|---|
12,70 x 0,38 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
12,70 x 0,50 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
16,00 x 0,38 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
16,00 x 0,50 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
16,00 x 0,60 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
19,00 x 0,50 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
19,00 x 0,60 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
19,00 x 0,80 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon and oscillated winding |
25,40 x 0,80 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon winding |
25,40 x 1,00 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon winding |
31,75 x 0,80 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon winding |
31,75 x 1,00 | ca. 1.030 N / mm² | ca. 12 % | ribbon winding |
Blued or black-painted or zinc-painted - other surface-qualities on request